Disponible Optimisée Démarche HSE Engagée Qualité Garantie Payement online sécurisé Fiabilité, sérénité et fidélité Tarification Transparente
Notre engagement qualité
Maîtriser La qualité des services rendus à nos clients.La traçabilité des produits expédiés.La gestion des non-conformités. Les moyens de mesure pour valider et tester les appareils dépannés par notre SAV. | Analyser, vérifierLes non-conformités détectées,la conformité des produits et prestations associées,le bon fonctionnement de chacun des services. |
Prénom Nom | Fonction | Contact |
Saad MAKBOUL | Responsable Qualité Sécurité Environnement | SM@xbiomed.fr |
Conditionnement | Emballage | |
Un maximum de nos références est vendu par boitage pour limiter le sur-emballage.Les produits chimiques peuvent être achetés dans leur conditionnement d’origine, c’est « la quantité verte« . | Nos cartons neufs sont constitués à 95% de cartons recyclés.La colle du scotch utilisé est en acrylique.Nous recyclons par broyage 100% des cartons reçus pour le calage.Nous filmons nos palettes avec du film pré-étiré pour une économie de 1470kg de plastique par an.Nos coussins d’air de calage « verts » sont oxo-dégradables en 3 ans au lieu de 10 pour les classiques. | |
Livraison | Communication | |
Notre transporteur principal s’est engagé en signant la Charte d’Engagements Volontaires de l’ADEME, à réduire ses émissions de CO2 et à suivre l’évolution par des indicateurs.49% de sa flotte est conforme à la norme Euro5.Ses véhicules sont bridés à 90km/h afin de baisser la consommation de gasoil. | Tous nos catalogues sont fabriqués à partir de papier issu de forêts gérées durablement et labellisées PEFC.Toutes les impressions sont faites avec de l’encre végétale.Nos imprimeurs sont certifiés AFAQ ISO 14001 et agréés « IMPRIM’VERT ».Nous avons adopté « la lettre verte » qui n’utilise plus l’avion et limite donc les émissions de CO2. |
Autres mesures |
Dématérialisation des flux.Diminution de notre parc d’imprimante.Diminution de notre consommation d’eau de 145m3 sur 1 an.Tous nos véhicules ont une faible émission de CO2, ils sont fabriqués sur site certifié ISO 14001 et recyclé à 95% en fin de vie.XBIOMED construit son nouveau batiment vert et prévoit de déménager en 2024 dans de nouveaux locaux BBC (Bâtiment Basse Consommation).Classement Silver par Ecovadis. |